Ergebnisse Inselseelauf 1,2 km
| Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Werner | TSV 90 Röbel/Müritz | MK U12 / 1 | 4:27 Min. |
| 2 | Theo Sawall | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MK U12 / 2 | 4:30 Min. |
| 3 | Hugo Lenz | Tri Fun Güstrow | MK U12 / 3 | 4:31 Min. |
| 4 | Louis Stromske | GSC Güstrow | MK U12 / 4 | 4:46 Min. |
| 5 | Milo Adelmann | SV Warnemünde 1949 e.V. | MK U12 / 5 | 4:48 Min. |
| 5 | Ole Müller | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MK U12 / 5 | 4:48 Min. |
| 7 | Nicholas Sigl | SV Warnemünde 1949 e.V. | MK U12 / 7 | 4:49 Min. |
| 8 | Jaron Leander Weiß | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MK U12 / 8 | 4:53 Min. |
| 9 | Thore Pielahn | Laufteam Rügen e.V. | MK U12 / 9 | 4:54 Min. |
| 10 | Fiete Beccard | TSV 90 Röbel/Müritz | MK U10 / 1 | 4:55 Min. |
| 11 | Lea Wunderlich | Bad Doberaner SV`90 e.V. | WK U12 / 1 | 5:00 Min. |
| 12 | Elias Rodriguez | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MK U10 / 2 | 5:01 Min. |
| 13 | Elli Strey | Raduhn | WK U6 / 1 | 5:04 Min. |
| 14 | Nils Burisch | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MK U12 / 10 | 5:07 Min. |
| 15 | Paul Piepke | Sportclub Laage | MK U12 / 11 | 5:11 Min. |
| 16 | Sophie Müller | Sportclub Laage | WK U12 / 2 | 5:13 Min. |
| 17 | Greta Piwko | Sportclub Laage | WK U12 / 3 | 5:15 Min. |
| 18 | Kai Müller | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MK U10 / 3 | 5:24 Min. |
| 19 | Caroline Schober | Laufteam Rügen e.V. | WK U12 / 4 | 5:25 Min. |
| 20 | Clara Hinz | Sportclub Laage | WK U12 / 5 | 5:29 Min. |
| 20 | Philipp Müller | Sportclub Laage | MK U10 / 4 | 5:29 Min. |
| 20 | Max Wengler | VFC Anklam | MK U10 / 4 | 5:29 Min. |
| 23 | Miley Zieger | VFC Anklam | WK U12 / 6 | 5:31 Min. |
| 24 | Johann Hasselmann | VFC Anklam | MK U10 / 6 | 5:34 Min. |
| 24 | Valentina Lassak | VFC Anklam | WK U10 / 1 | 5:34 Min. |
| 26 | Hannah Hengevoß | Sportclub Laage | WK U10 / 2 | 5:35 Min. |
| 26 | Ludwig Maag | Sportclub Laage | MK U10 / 7 | 5:35 Min. |
| 28 | Richard Maag | Sportclub Laage | MK U12 / 12 | 5:36 Min. |
| 28 | Alma Werner | TSV 90 Röbel/Müritz | WK U10 / 3 | 5:36 Min. |
| 30 | Henry Feix | PSV Wismar e.V. | MK U12 / 13 | 5:40 Min. |
| 31 | Jonathan Gewiese | Sportclub Laage | MK U10 / 8 | 5:41 Min. |
| 32 | Ole Ehms | LSV Teterow | MK U12 / 14 | 5:42 Min. |
| 32 | Theodor Würfel | LSV Teterow | MK U12 / 14 | 5:42 Min. |
| 34 | Minna Holz | SV Turbine Neubrandenburg | WK U10 / 4 | 5:43 Min. |
| 35 | Hedi Greta Brosowski | Leichtathletik Warnemünde | WK U12 / 7 | 5:44 Min. |
| 35 | Hanna Hamann | LAC Mühl Rosin | WK U10 / 5 | 5:44 Min. |
| 35 | Simon Hamann | LAC Mühl Rosin | MK U10 / 9 | 5:44 Min. |
| 35 | Konrad Krämer | Sportclub Laage | MK U10 / 9 | 5:44 Min. |
| 39 | Evi Cornelius | SV Warnemünde 1949 e.V. | WK U10 / 6 | 5:48 Min. |
| 40 | Ida Hentschel | PSV Wismar e.V. | WK U10 / 7 | 5:51 Min. |
| 41 | Lotte Naulin | PSV Wismar e.V. | WK U12 / 8 | 5:52 Min. |
| 42 | Emma Schiewe | PSV Wismar e.V. | WK U10 / 8 | 5:55 Min. |
| 43 | Lara Gaevert | Sportclub Laage | WK U10 / 9 | 5:56 Min. |
| 44 | Josephine Elisabeth Schulz | Bad Doberaner SV`90 e.V. | WK U12 / 9 | 6:00 Min. |
| 45 | Jonas Horn | Sportclub Laage | MK U8 / 1 | 6:04 Min. |
| 46 | Leonard Möller | Güstrower SC | MK U8 / 2 | 6:05 Min. |
| 47 | Theodor Große | Bad Doberan | MK U8 / 3 | 6:13 Min. |
| 47 | Paula Mahlke | SV Warnemünde 1949 e.V. | WK U12 / 10 | 6:13 Min. |
| 49 | Charlotte Block | Sportclub Laage | WK U10 / 10 | 6:14 Min. |
| 50 | Melissa Blohm | Sportclub Laage | WK U10 / 11 | 6:16 Min. |
| 51 | Mattes Iben | Güstrow | MK U8 / 4 | 6:19 Min. |
| 52 | Thomas Möller | Güstrower SC | M OK / 1 | 6:20 Min. |
| 53 | Katharina Lehmann | Eislöwen | WK U10 / 12 | 6:24 Min. |
| 54 | Marlene Würfel | LSV Teterow | WK U8 / 1 | 6:26 Min. |
| 55 | Mia Beyer | VFC Anklam | WK U10 / 13 | 6:28 Min. |
| 56 | Greta Beckhoff | Sportclub Laage | WK U12 / 11 | 6:34 Min. |
| 57 | Lena Engbert | Bad Doberaner SV`90 e.V. | WK U10 / 14 | 6:41 Min. |
| 57 | Alexander Weiß | Laufteam Rügen e.V. | MK U8 / 5 | 6:41 Min. |
| 59 | Layla Malachowski | Sportclub Laage | WK U10 / 15 | 6:43 Min. |
| 60 | Ida Ehms | LSV Teterow | WK U8 / 2 | 6:46 Min. |
| 61 | Jonas Mahlke | SV Warnemünde 1949 e.V. | MK U10 / 11 | 6:56 Min. |
| 62 | Lana Schumacher | Sportclub Laage | WK U10 / 16 | 6:59 Min. |
| 62 | Lotte Stelter | Sportclub Laage | WK U10 / 16 | 6:59 Min. |
| 64 | Ronja Engbert | Bad Doberaner SV`90 e.V. | WK U8 / 3 | 7:03 Min. |
| 65 | Lola Schmidkunz | Brüel | WK U14 / 1 | 7:05 Min. |
| 66 | Haily Zemke | LAC Mühl Rosin | WK U10 / 18 | 7:27 Min. |
| 67 | Pepe Zemke | LAC Mühl Rosin | MK U6 / 1 | 7:28 Min. |
| 68 | Otis Paeschke | Sportclub Laage | MK U10 / 12 | 7:31 Min. |
| 69 | Nero Wehrle | Güstrow | MK U8 / 6 | 7:54 Min. |
| 70 | Valeska Golatowski | Güstrow | WK U8 / 4 | 7:59 Min. |
Ergebnisse Inselseelauf 2,4 km
| Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Starke | Bad Doberaner SV`90 e.V. | M12 / 1 | 9:24 Min. |
| 2 | Ada Johanna Keller | PSV Wismar e.V. | W12 / 1 | 9:48 Min. |
| 2 | Nora Will | LAV Waren/Müritz | W12 / 1 | 9:48 Min. |
| 4 | Willi Sawall | Bad Doberaner SV`90 e.V. | M12 / 2 | 9:54 Min. |
| 5 | Magdalena Urgast | Bad Doberaner SV`90 e.V. | W12 / 3 | 10:17 Min. |
| 6 | Martin Weiß | Laufteam Rügen e.V. | M12 / 3 | 10:22 Min. |
| 7 | Jasmin Malachowski | Sportclub Laage | W12 / 4 | 10:30 Min. |
| 8 | Anni Schulze | Bad Doberaner SV`90 e.V. | W12 / 5 | 10:40 Min. |
| 9 | Johanna Oberneier | Bad Doberaner SV`90 e.V. | W12 / 6 | 10:46 Min. |
| 10 | Theresa Stabenow | Laufgruppe Schwerin | W12 / 7 | 10:47 Min. |
| 11 | Olaf Robert Ripperger | LAC Mühl Rosin | M10 / 1 | 10:55 Min. |
| 12 | Sofie Friedrich | TC FIKO ROSTOCK | W12 / 8 | 11:09 Min. |
| 13 | Moritz Ohm | Güstrow | M12 / 4 | 11:25 Min. |
| 14 | Pepe Enrico Rahn | Rostock | M14 / 1 | 11:43 Min. |
| 15 | Lea-Sophie Neuenfeld | PSV Wismar e.V. | W12 / 9 | 11:44 Min. |
| 16 | Hanna Büchler | SV 47 Rövershagen | W12 / 10 | 12:18 Min. |
| 17 | Anna Feix | PSV Wismar e.V. | W12 / 11 | 12:26 Min. |
| 18 | Mailo Doß | Hamburg | M12 / 5 | 12:30 Min. |
| 19 | Ella-Marie Boldt | PSV Wismar | W10 / 1 | 12:59 Min. |
| 20 | Carlo Büchler | SV 47 Rövershagen | M08 / 1 | 13:25 Min. |
| 21 | Jannis Unruh | LAC Mühl Rosin | M10 / 2 | 13:30 Min. |
| 22 | Hannah Schäfer | Mühl Rosin | W12 / 12 | 13:33 Min. |
| 23 | Ole Ahrenberg | Laufgruppe Schwerin | M12 / 6 | 15:45 Min. |
| 24 | Jacqueline Bock | LAC Mühl Rosin | W25 / 1 | 18:16 Min. |
| 24 | Ludwig Neidhardt | LAC Mühl Rosin | M08 / 2 | 18:16 Min. |
Ergebnisse Inselseelauf 5km
| Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt Neuhäußer | TC FIKO ROSTOCK | MJ U18 / 1 | 19:26 Min. |
| 2 | Louis-Levin Feix | Pace25 Schwerin | M20 / 1 | 19:35 Min. |
| 3 | Albert Hoffmann | TC FIKO ROSTOCK | MJ U18 / 2 | 20:12 Min. |
| 4 | Emil Schröder | TC FIKO ROSTOCK | MJ U16 / 1 | 21:19 Min. |
| 5 | Philipp Valentin Schön | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MJ U18 / 3 | 21:25 Min. |
| 6 | Markus Ziemke | Güstrow | M20 / 2 | 22:14 Min. |
| 7 | Tim-Luca Neuenfeld | PSV Wismar e.V. | MJ U16 / 2 | 22:21 Min. |
| 8 | Robert Bornmann-Bartels | Team Bruni | M35 / 1 | 22:26 Min. |
| 9 | Lennox Raith | Sportclub Laage | MJ U18 / 4 | 23:08 Min. |
| 10 | Mario Ristau | VDDM | M40 / 1 | 23:14 Min. |
| 11 | Helene Starke | Bad Doberaner SV`90 e.V. | WJ U16 / 1 | 23:35 Min. |
| 12 | Jonas Pentzek | LAC Mühl Rosin | MJ U16 / 3 | 23:39 Min. |
| 13 | Jelle Blum | Sportclub Laage | MJ U18 / 5 | 23:43 Min. |
| 14 | Stephan Büchler | Homtrans | M40 / 2 | 23:59 Min. |
| 15 | Mirko Rademacher | Rostock OT Lütten Klein | M40 / 3 | 24:08 Min. |
| 16 | Ida Pielahn | Laufteam Rügen e.V. | WJ U16 / 2 | 24:19 Min. |
| 17 | Jannis Koslowski | Retschow | MJ U20 / 1 | 24:31 Min. |
| 18 | Kevin Silbe | Rostock | M30 / 1 | 24:39 Min. |
| 19 | Vincent Smuda | Laufgruppe Schwerin | MJ U16 / 4 | 24:47 Min. |
| 20 | Max Jäger | SSV 90 Hohen Wangelin | M45 / 1 | 24:51 Min. |
| 20 | Florentine Ostertag | Sportclub Laage | WJ U18 / 1 | 24:51 Min. |
| 22 | Lara Piepke | Sportclub Laage | WJ U18 / 2 | 25:25 Min. |
| 23 | Moja Hudowenz | LAC Mühl Rosin | WJ U18 / 3 | 25:35 Min. |
| 23 | Joseph-Ben Klar | Laufgruppe Schwerin | MJ U18 / 6 | 25:35 Min. |
| 23 | Jeppe Tandelmayer | Güstrow | MJ U20 / 2 | 25:35 Min. |
| 26 | Johanna Stabenow | Laufgruppe Schwerin | WJ U18 / 4 | 25:40 Min. |
| 27 | Joure Pracht | Herne | MJ U16 / 5 | 25:41 Min. |
| 28 | Nick Rümker | LAC Mühl Rosin | MJ U16 / 6 | 25:45 Min. |
| 28 | Ronny Tamm | Familie Flitzepiep | M35 / 2 | 25:45 Min. |
| 30 | Ruta Zvingele | LAC Mühl Rosin | WJ U16 / 3 | 25:48 Min. |
| 31 | Ralph Rösner | LAC Mühl Rosin | M50 / 1 | 25:57 Min. |
| 32 | Falk Röhrdanz | Rostock | M45 / 2 | 26:01 Min. |
| 33 | Maximilian Große | Bad Doberaner SV`90 e.V. | MJ U18 / 7 | 26:11 Min. |
| 34 | Alexander Zorbas | Güstrow | M55 / 1 | 26:41 Min. |
| 35 | Leni Bartling | LAC Mühl Rosin | WJ U16 / 4 | 26:49 Min. |
| 35 | Diana Kurrasch | Güstrow | W45 / 1 | 26:49 Min. |
| 37 | Janin Mischker | Plauer SV | W20 / 1 | 26:53 Min. |
| 38 | Tini Schmidkunz | LAV Sternberg/TAV Brüel | W45 / 2 | 27:01 Min. |
| 39 | Lemke Lenard | Sportclub Laage | MJ U18 / 8 | 27:14 Min. |
| 39 | Tom Menzenhauer | LAC Mühl Rosin | MJ U14 / 1 | 27:14 Min. |
| 41 | Mathias Menzenhauer | Güstrow | M45 / 3 | 27:22 Min. |
| 42 | Fiona Schmidkunz | LAV Sternberg | W20 / 2 | 27:23 Min. |
| 43 | Merle Larisch | #güstrowerlauftreff | WJ U18 / 5 | 27:26 Min. |
| 44 | Jörg Heinrich | mv-soft.de | M65 / 1 | 27:31 Min. |
| 45 | Karl Schöning | TSV 1860 Stralsund | MJ U16 / 7 | 27:35 Min. |
| 46 | Pauline Bornmann | Team Bruni | W35 / 1 | 27:43 Min. |
| 47 | Celina Zorbas | Güstrow | W30 / 1 | 27:50 Min. |
| 48 | Ulrike Salewski | BarlachBeat e.V. | W40 / 1 | 28:02 Min. |
| 49 | Kristina Kowalski-Schöning | Stralsund | W45 / 3 | 28:03 Min. |
| 50 | Jannes Rademacher | Rostock | MJ U20 / 3 | 28:05 Min. |
| 51 | Roland Hollstein | Wismar | M45 / 4 | 28:08 Min. |
| 52 | Finn Malmström | Güstrow | MJ U16 / 8 | 28:22 Min. |
| 53 | Johannes Naujok | Güstrow | MJ U16 / 9 | 28:24 Min. |
| 54 | Christian Nipel | Güstrow | M45 / 5 | 29:20 Min. |
| 55 | Nele Tamm | Familie Flitzepiep | WJ U12 / 1 | 30:02 Min. |
| 56 | Antje Rudolph | LAC Mühl Rosin | W40 / 2 | 30:17 Min. |
| 56 | Paulina Rudolph | LAC Mühl Rosin | U10 / 1 | 30:17 Min. |
| 58 | Melanie Hübner-Lehmann | Dresden | W45 / 4 | 30:28 Min. |
| 58 | Rene Sommerfeld | Müritzer LSV | M55 / 2 | 30:28 Min. |
| 60 | Kathrin Bartling | LAC Mühl Rosin | W45 / 5 | 30:29 Min. |
| 61 | André Jakowlow | BarlachBeat e.V. | M45 / 6 | 30:35 Min. |
| 62 | Emi Behn | Sportclub Laage | WJ U16 / 5 | 30:46 Min. |
| 63 | Katja Klenke | SSV 90 Hohen Wangelin | W70 / 1 | 30:57 Min. |
| 64 | Marcel Doß | Hamburg | M45 / 7 | 31:08 Min. |
| 65 | Hagop Karabit | Rostock | M20 / 3 | 31:12 Min. |
| 66 | Cathrin Rademacher | Rostock | W40 / 3 | 31:16 Min. |
| 67 | Katrin Schäfer | Mühl Rosin | W45 / 6 | 31:24 Min. |
| 68 | Frank Dankert | Güstrow | M60 / 1 | 31:49 Min. |
| 69 | Erik Lohse | Rostock | M40 / 4 | 32:06 Min. |
| 70 | Wen-yu Kuo. | Güstrow | W45 / 7 | 32:09 Min. |
| 71 | Konstantin Siegmeier | Rostock | M40 / 5 | 32:19 Min. |
| 72 | Denny Köster | Güstrow | M30 / 2 | 32:34 Min. |
| 73 | Vincent Zimmer | Güstrow | M35 / 3 | 32:51 Min. |
| 74 | Laura Reimer | Güstrow | W40 / 4 | 33:16 Min. |
| 75 | Michael Naujok | Güstrow | MJ U14 / 2 | 33:28 Min. |
| 76 | Birgit Lange | Tri Fun Güstrow | W50 / 1 | 34:06 Min. |
| 77 | Nancy Preußner | Bad Doberan | W40 / 5 | 34:09 Min. |
| 77 | Ella Rieckhoff | Steffenshagen | WJ U14 / 1 | 34:09 Min. |
| 79 | Josephine Hengevoß | Laage OT Liessow | W20 / 3 | 34:43 Min. |
| 80 | Annett Birkemeyer | BarlachBeat e.V. | W50 / 2 | 34:44 Min. |
| 81 | Markus Naujok | Guestrow | M55 / 3 | 35:26 Min. |
| 81 | Ninah Schmidbauer | Güstrow | WJ U20 / 1 | 35:26 Min. |
| 83 | Elizabeth Hinz | Güstrow | WJ U20 / 2 | 35:35 Min. |
| 84 | Kathrin Schmidbauer | Güstrow | W50 / 3 | 35:37 Min. |
| 85 | Fiene Wolf | Lauftreff Güstrow | W20 / 4 | 35:47 Min. |
| 86 | Claudia Bauske | LSV GÜSTROW | W65 / 1 | 35:54 Min. |
| 87 | Paul Johann Templin | Rostock | M20 / 4 | 35:55 Min. |
| 88 | Josefine Jahncke | Hagenow | W20 / 5 | 35:56 Min. |
| 89 | Luisa Zorbas | Güstrow | WJ U18 / 6 | 41:31 Min. |
| 90 | Liina Blum | Sportclub Laage | WJ U20 / 3 | 42:28 Min. |
| 91 | Tobias Berth | Güstrow | M35 / 4 | 42:33 Min. |
| 92 | Folke Dedering | Güstrow | M80 / 1 | 43:05 Min. |
| 93 | Bianca Rieck | BarlachBeat e.V. | W40 / 6 | 43:08 Min. |
Ergebnisse Inselseelauf 10 km
| Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kuntermann | HSG Uni Greifswald | M20 / 1 | 33:02 Min. |
| 2 | Paul Borrmann | SV Turbine Neubrandenburg | M30 / 1 | 34:45 Min. |
| 3 | Moritz Goldammer | Laufgruppe Schwerin | M20 / 2 | 35:31 Min. |
| 4 | Dr. Mathias Ahrenberg | Laufgruppe Schwerin | M45 / 1 | 35:36 Min. |
| 5 | Reto Geiser | Heimiswil / Schweiz | M40 / 1 | 35:38 Min. |
| 6 | Jan-Henrik Lange | HSG Uni Greifswald | M45 / 2 | 35:51 Min. |
| 7 | Nils Spiegel | Stavenhagener SV von 1863 | M20 / 3 | 36:21 Min. |
| 8 | Ole Reinholdt | Sportclub Laage | M30 / 2 | 36:27 Min. |
| 9 | Mathias Raths | HSG Uni Greifswald | M45 / 3 | 36:38 Min. |
| 10 | Sebastian Kürschner | Tri Fun Güstrow | M35 / 1 | 37:04 Min. |
| 11 | Hendrik Freundt | Sportclub Laage | M35 / 2 | 39:13 Min. |
| 12 | Julius Bartsch | SV Turbine Neubrandenburg | M40 / 2 | 40:07 Min. |
| 13 | Benjamin Dröse | Tri Fun Güstrow | M30 / 3 | 40:25 Min. |
| 14 | Malte Senger | SV Turbine Neubrandenburg | MJ U20 / 1 | 40:53 Min. |
| 15 | Niklas Greiser | Laufgruppe Schwerin | M20 / 4 | 40:54 Min. |
| 16 | Enrico Neumann | SV Turbine Neubrandenburg | M50 / 1 | 40:55 Min. |
| 17 | Dirk Wenzel | SV Turbine Neubrandenburg | M50 / 2 | 40:59 Min. |
| 18 | Reno Mizera | Trizack Rostock | M20 / 5 | 41:07 Min. |
| 19 | Christian Matyasik | Müritzer LSV | M40 / 3 | 41:08 Min. |
| 20 | Nils Wittmacher | Zehna | M30 / 4 | 41:28 Min. |
| 21 | Anja Wittwer | SISU Schwerin e.V. | W40 / 1 | 41:30 Min. |
| 22 | Fanny Möck | Müritzer LSV | W35 / 1 | 41:59 Min. |
| 23 | Dirk Rüscher | SV Einheit Ueckermünde | M55 / 1 | 42:03 Min. |
| 24 | Frank Tschersich | Laufgruppe Schwerin | M40 / 4 | 42:14 Min. |
| 25 | Frank Schütz | LSV Güstrow | M65 / 1 | 42:16 Min. |
| 26 | Axel Kretschmer | SV Pastow | M60 / 1 | 42:26 Min. |
| 27 | Lukas Hoffmann | Güstrow | M20 / 6 | 42:33 Min. |
| 28 | Christian Feix | Coney 1871 - Best Hot Dogs | M40 / 5 | 42:37 Min. |
| 29 | Swen Langschwager | Hobbyläufer Güstrow | M50 / 3 | 42:38 Min. |
| 30 | Christoph Haack | Güstrow | M40 / 6 | 42:48 Min. |
| 31 | Ralph Auf dem Thie | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M60 / 2 | 42:49 Min. |
| 32 | Marcel Raith | Sportclub Laage | M45 / 4 | 43:14 Min. |
| 33 | Jonathan Voß | LSV Güstrow | M35 / 3 | 43:39 Min. |
| 34 | Thomas Meyer | Laufgruppe Schwerin | M50 / 4 | 43:42 Min. |
| 35 | Frank Leonhardt | Laufgruppe Schwerin | M60 / 3 | 43:53 Min. |
| 36 | Olaf Mahlke | SV Warnemünde 1949 e.V. | M40 / 7 | 43:59 Min. |
| 37 | Ulrich Hinske | Tri Fun Güstrow | M50 / 5 | 44:01 Min. |
| 38 | Henning Wolf | Tri Fun Güstrow | M50 / 6 | 44:03 Min. |
| 39 | Tony Lassak | VFC Anklam | M35 / 4 | 44:05 Min. |
| 40 | Alexandra Maria Assmann | Laufgruppe Schwerin | WJ U20 / 1 | 44:14 Min. |
| 41 | Albrecht Höhn | Laufgruppe Schwerin | M40 / 8 | 44:15 Min. |
| 42 | Thomas Schölzke | Laufteam Rügen e.V. | M50 / 7 | 44:16 Min. |
| 43 | Ingolf Starke | Bad Doberaner SV`90 e.V. | M50 / 8 | 44:29 Min. |
| 44 | Peter Lange | #rostockrunningcrew | M35 / 5 | 44:45 Min. |
| 45 | Torsten Würfel | LSV Teterow | M35 / 6 | 44:52 Min. |
| 46 | Steffen Spiegel | Stavenhagener SV von 1863 | M50 / 9 | 44:55 Min. |
| 47 | Maik Schmidt | TC FIKO ROSTOCK | M45 / 5 | 45:08 Min. |
| 48 | Raymond Karbautzki | Rostock | M50 / 10 | 45:12 Min. |
| 49 | Michael Boden | LSV Teterow | M55 / 2 | 45:20 Min. |
| 50 | Juliane Göllnitz | Sportclub Laage | W20 / 1 | 45:27 Min. |
| 51 | Stefan Grobbecker | Sportclub Laage | M55 / 3 | 45:30 Min. |
| 52 | Daniel Ziemer | SISU Schwerin e.V. | M35 / 7 | 45:33 Min. |
| 53 | Steve Göhner | Sportclub Laage | M20 / 7 | 45:34 Min. |
| 54 | Matty Blum | Sportclub Laage | M20 / 8 | 45:36 Min. |
| 55 | Claudia Eichhoff | SISU Schwerin e.V. | W40 / 2 | 45:39 Min. |
| 56 | Thomas Rabe | Schwerin | M20 / 9 | 45:43 Min. |
| 57 | Thomas Rowoldt | Gutow OT Bülow | M40 / 9 | 45:56 Min. |
| 58 | Olaf Böhm | Laufgruppe Schwerin | M60 / 4 | 45:57 Min. |
| 59 | Jana Ahrenberg | Laufgruppe Schwerin | W40 / 3 | 46:03 Min. |
| 59 | Alfons Börger | Tri Fun Güstrow | M60 / 5 | 46:03 Min. |
| 61 | Robert Melzer | FHöVPR M-V | M40 / 10 | 46:04 Min. |
| 62 | Katrin Schmallowsky | Laufgruppe Schwerin | W45 / 1 | 46:08 Min. |
| 63 | Steve Burisch | Bad Doberaner SV`90 e.V. | M40 / 11 | 46:10 Min. |
| 64 | Fred Bauske | LSV Güstrow | M65 / 2 | 46:13 Min. |
| 65 | Sebastian Dalski | Rostock | M45 / 6 | 46:16 Min. |
| 66 | Xenia Weiß | Laufteam Rügen e.V. | W40 / 4 | 46:24 Min. |
| 67 | Kathleen Maag | Sportclub Laage | W45 / 2 | 46:32 Min. |
| 68 | Mathias Dörner | SV Waren 09 Laufteam | M55 / 4 | 46:36 Min. |
| 69 | Alexander Springer | Groß Roge | M45 / 7 | 46:45 Min. |
| 70 | Stefan Wolter | Laufgruppe Schwerin | M40 / 12 | 46:52 Min. |
| 71 | Ringo Schenck | Rostock | M40 / 13 | 46:55 Min. |
| 72 | Thomas Zech | SV Turbine Neubrandenburg | M60 / 6 | 46:57 Min. |
| 73 | Mortiz-Franz Zander | Laufgruppe Schwerin | M20 / 10 | 47:01 Min. |
| 74 | Susann Pielahn | Laufteam Rügen e.V. | W40 / 5 | 47:02 Min. |
| 75 | Anja Wolter | Laufgruppe Schwerin | W35 / 2 | 47:11 Min. |
| 76 | Lisa Vössing | Wittenburg | W20 / 2 | 47:15 Min. |
| 77 | Sven Stromeier | Laufteam Rügen e.V. | M45 / 8 | 47:28 Min. |
| 78 | Benjamin Menge | Sportclub Laage | MJ U20 / 2 | 47:30 Min. |
| 79 | Enrico Geilert | Sportclub Laage | M35 / 8 | 47:55 Min. |
| 80 | Kai Lepper | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M50 / 11 | 48:01 Min. |
| 81 | Jonny Freese | Laufgruppe Schwerin | M35 / 9 | 48:04 Min. |
| 82 | Katja Knospe | SV Turbine Neubrandenburg | W60 / 1 | 48:06 Min. |
| 83 | Birk Dr. Schoknecht | 1. LAV Rostock | M55 / 5 | 48:12 Min. |
| 84 | Maik Hinz | SV Turbine Neubrandenburg | M55 / 6 | 48:27 Min. |
| 84 | Uta Reimann | SV Turbine Neubrandenburg | W50 / 1 | 48:27 Min. |
| 86 | Sabine Dr. Engelmann | 1. LAV Rostock | W65 / 1 | 48:37 Min. |
| 87 | Hannah Schölzke | Laufteam Rügen e.V. | WJ U20 / 2 | 48:43 Min. |
| 88 | André Bendschneider | Sportclub Laage | M40 / 14 | 48:48 Min. |
| 89 | Christin Mohrholz | Berlin | W35 / 3 | 48:49 Min. |
| 90 | Till Hoffmann | Schwerin - Altstadt | M20 / 11 | 48:55 Min. |
| 91 | Holger Martin | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M60 / 7 | 48:59 Min. |
| 92 | Marvin Bensch | Berlin | M30 / 5 | 49:15 Min. |
| 93 | Lars Pospischil | TC FIKO ROSTOCK | M55 / 7 | 49:18 Min. |
| 94 | Bernd Braatz | PSV Rostock | M60 / 8 | 49:27 Min. |
| 95 | Jule Meyer | Greifswald | W20 / 3 | 49:35 Min. |
| 95 | Silke Wenzel | SV Turbine Neubrandenburg | W45 / 3 | 49:35 Min. |
| 97 | Berenika Stloukalová | HSG Uni Greifswald | W20 / 4 | 49:39 Min. |
| 98 | Robert Schumacher | Sportclub Laage | M40 / 15 | 49:53 Min. |
| 99 | Julia Richardt | 1. LAV Rostock | W20 / 5 | 49:55 Min. |
| 100 | Tobias Nehls | Güstrow | M40 / 16 | 50:12 Min. |
| 101 | Grit Bandt | Reimershagen/OT Suckwitz | W50 / 2 | 50:15 Min. |
| 102 | Gottfried Palm | HSG Uni Greifswald | M60 / 9 | 50:17 Min. |
| 103 | Latoya-Jamine Wilde | TSG Wittenburg e.V. | W20 / 6 | 50:22 Min. |
| 104 | Jan Menge | Sportclub Laage | M45 / 9 | 50:25 Min. |
| 105 | Paul Blum | Sportclub Laage | M20 / 12 | 50:45 Min. |
| 106 | Mark Doerr | Loissin | M55 / 8 | 50:52 Min. |
| 107 | Sven Jonas | Laufgruppe Schwerin | M65 / 3 | 50:58 Min. |
| 108 | Lothar Scholz | Lauf und Radtreff Bützow | M70 / 1 | 51:12 Min. |
| 109 | Sebastian Dröse | Kuhs Gsc | M20 / 13 | 51:13 Min. |
| 110 | Silke Haak | Sportclub Laage | W55 / 1 | 51:22 Min. |
| 111 | Stefanie Schüler | Rostock | W45 / 4 | 51:26 Min. |
| 112 | Claudia Meyer | Fünf-Seen-LG Schwerin | W55 / 2 | 51:48 Min. |
| 112 | Henning Westphal | Fünf-Seen-LG Schwerin | M50 / 12 | 51:48 Min. |
| 114 | Sandra Murr | Sportclub Laage | W40 / 6 | 51:58 Min. |
| 115 | Julia Drägert | Sportclub Laage | W45 / 5 | 52:03 Min. |
| 115 | Ringo Radtke | 1. LAV Rostock | M55 / 9 | 52:03 Min. |
| 117 | Daniela Boldt | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | W50 / 3 | 52:04 Min. |
| 118 | Yvonne Brümmer | SV Waren 09 Laufteam | W40 / 7 | 52:23 Min. |
| 119 | Thomas Rosenstiel | Tri Fun Güstrow | M50 / 13 | 52:28 Min. |
